Estrategia de penetración en turismo de invierno. Vinos de autor sellados a mano, comercializados mediante canal de confianza directa y captura de data para escalabilidad 2027.
| Mercado | Rep. % | Valor Percibido (CLP) | Valor Retail Origen (USD) | Límite Aduana |
|---|---|---|---|---|
| Brasil 🇧🇷 (Prioridad 1) | 37% | $45.000 - $65.000 | $70 - $90 USD | 12 Litros |
| Europa 🇪🇺 (Mercado Secundario) | 8% | $55.000 - $75.000 | $65 - $100 USD | 4 Litros |
| EE.UU. 🇺🇸 (Lujo/Exclusivo) | 5% | $60.000 - $85.000 | $80 - $120 USD | 1 Litro (Duty Free) |
| Latam 🌎 (Colombia/Perú) | 10% | $35.000 - $50.000 | $45 - $65 USD | 3-5 Litros |
Sello Manual de Autor
Doble inmersión en lacre para un sello grueso y táctil. Sin etiquetas de papel frontales; la identidad reside en el sellado y el grabado en frío del corcho.
Etiqueta minimalista con QR: "Descubre la Historia". Captura email y nacionalidad a cambio de beneficios inmediatos, creando la base para venta directa futura.
Alianza con conductores de confianza (Vans 17 pax). El conductor ofrece una cortesía (trago degustación) eliminando la fricción de compra.
Desglose de inversión unitaria integrada
"El sellado manual y la caja de madera elevan la percepción de valor un 80% sobre el PVP, reduciendo la resistencia al precio."
| Formato / Producto | Unidades | PVP Unitario | Ingreso Bruto | Costo Total Est. | Utilidad Proyectada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Botella (con Bolsa Premium) | 20 un. | $50.000 | $1.000.000 | $220.000 | $580.000 |
| Pack 2 (con Caja Madera) | 40 un. (20 packs) | $95.000 ($47.5k / un) | $1.900.000 | $510.000 | $1.010.000 |
| Pack 3 (con Caja Madera) | 24 un. (8 packs) | $135.000 ($45k / un) | $1.080.000 | $320.000 | $544.000 |
| Pack 6 (Caja Exportación) | 16 un. (~2.6 packs) | $240.000 ($40k / un) | $624.000 | $215.000 | $281.200 |
| Totales Lote Inicial | $4.604.000 | ($1.265.000) | $3.339.000* | ||
*Nota: Utilidad operativa bruta antes de comisiones de conductores (20%) y mermas logísticas. El costo de las 25 botellas de degustación ya está prorrateado en el costo total est. de cada línea.